ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)
ニャオニクス
エスパータイプ
特性:するどいめ・すりぬけ・かちき
種族値
| HP | 74 |
|---|---|
| こうげき | 48 |
| ぼうぎょ | 76 |
| とくこう | 83 |
| とくぼう | 81 |
| すばやさ | 104 |
| 合計 | 466 |
タイプ相性(受けるダメージ)
| 4倍 | なし |
|---|---|
| 2倍 | むし、ゴースト、あく |
| 1/2 | かくとう、エスパー |
| 1/4 | なし |
| 無効 | なし |
ポケマルでできること
ニャオニクスを相手にしたダメージ計算、素早さ比較、技の確認をアプリですぐ行えます。Web版はインストール不要で無料です。
ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)
エスパータイプ
特性:するどいめ・すりぬけ・かちき
| HP | 74 |
|---|---|
| こうげき | 48 |
| ぼうぎょ | 76 |
| とくこう | 83 |
| とくぼう | 81 |
| すばやさ | 104 |
| 合計 | 466 |
| 4倍 | なし |
|---|---|
| 2倍 | むし、ゴースト、あく |
| 1/2 | かくとう、エスパー |
| 1/4 | なし |
| 無効 | なし |
ニャオニクスを相手にしたダメージ計算、素早さ比較、技の確認をアプリですぐ行えます。Web版はインストール不要で無料です。