ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)
イルカマン(マイティ)
みずタイプ
特性:マイティチェンジ
種族値
| HP | 100 |
|---|---|
| こうげき | 160 |
| ぼうぎょ | 97 |
| とくこう | 106 |
| とくぼう | 87 |
| すばやさ | 100 |
| 合計 | 650 |
タイプ相性(受けるダメージ)
| 4倍 | なし |
|---|---|
| 2倍 | でんき、くさ |
| 1/2 | ほのお、みず、こおり、はがね |
| 1/4 | なし |
| 無効 | なし |
ポケマルでできること
イルカマン(マイティ)を相手にしたダメージ計算、素早さ比較、技の確認をアプリですぐ行えます。Web版はインストール不要で無料です。
ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)
みずタイプ
特性:マイティチェンジ
| HP | 100 |
|---|---|
| こうげき | 160 |
| ぼうぎょ | 97 |
| とくこう | 106 |
| とくぼう | 87 |
| すばやさ | 100 |
| 合計 | 650 |
| 4倍 | なし |
|---|---|
| 2倍 | でんき、くさ |
| 1/2 | ほのお、みず、こおり、はがね |
| 1/4 | なし |
| 無効 | なし |
イルカマン(マイティ)を相手にしたダメージ計算、素早さ比較、技の確認をアプリですぐ行えます。Web版はインストール不要で無料です。