ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)
イルカマン(ナイーブ)
みずタイプ
特性:マイティチェンジ
種族値
| HP | 100 |
|---|---|
| こうげき | 70 |
| ぼうぎょ | 72 |
| とくこう | 53 |
| とくぼう | 62 |
| すばやさ | 100 |
| 合計 | 457 |
タイプ相性(受けるダメージ)
| 4倍 | なし |
|---|---|
| 2倍 | でんき、くさ |
| 1/2 | ほのお、みず、こおり、はがね |
| 1/4 | なし |
| 無効 | なし |
ポケマルでできること
イルカマン(ナイーブ)を相手にしたダメージ計算、素早さ比較、技の確認をアプリですぐ行えます。Web版はインストール不要で無料です。
ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)
みずタイプ
特性:マイティチェンジ
| HP | 100 |
|---|---|
| こうげき | 70 |
| ぼうぎょ | 72 |
| とくこう | 53 |
| とくぼう | 62 |
| すばやさ | 100 |
| 合計 | 457 |
| 4倍 | なし |
|---|---|
| 2倍 | でんき、くさ |
| 1/2 | ほのお、みず、こおり、はがね |
| 1/4 | なし |
| 無効 | なし |
イルカマン(ナイーブ)を相手にしたダメージ計算、素早さ比較、技の確認をアプリですぐ行えます。Web版はインストール不要で無料です。